The Next Generation
of Computer Vision
Teaching machines to understand our visual world autonomously, starting with the dynamic complexity of soccer - where every movement, every play, and every moment trains our AI to decode the world around us.
Subnet Data
Top Scorer
| Rank | Hotkey | Miner UID | Average Speed | Average Accuracy | Number of Tasks | Last Active |
|---|
| 1 | 5HpYXni2ZixwmfMTq3YYVwu7FWxK1Qrf5ZKo5ZzaDXmCme6b | 90 | 0.0s | 0.00 | 22 | 12/06/2025, 20:09:41 |
| 2 | 5GNgMtrutiPCZSeiAjwXmdnB4A1XjXxDfviox8jAYk6Ti7Ht | 46 | 0.0s | 0.00 | 8 | 12/06/2025, 19:47:51 |
| 3 | 5CCwWCnZqTxpAckHQzUfZrwfoZbv9BUi1CTerUSQj1B4fGWh | 94 | 0.0s | 0.00 | 37 | 12/06/2025, 19:28:14 |
| 4 | 5Hgsuh4VJibnofxynmb5ghmZbsXWyw1dP9Rou2uQ74GPgjiy | 202 | 0.0s | 0.00 | 17 | 12/06/2025, 20:09:42 |
| 5 | 5GsoqpGHaiDtzp3CrjbVoF37riTbuMxeoMaqrzJB5u5vhZEj | 82 | 0.0s | 0.00 | 28 | 12/06/2025, 20:30:31 |
| 6 | 5F4ANqoLQhsmR7SvsUwnTyLKQb9vtf2HxTUpHJWqD5ALBMA1 | 37 | 0.0s | 0.00 | 19 | 12/06/2025, 19:28:18 |
| 7 | 5DnSK5G92FMnB5LeZwXnSzXgwbvMCpkQcmJRyUqi6EwodHwi | 5 | 0.0s | 0.00 | 15 | 12/06/2025, 20:09:40 |
| 8 | 5FRL4wvgP4UHm7D596J7ScyioEvsMP5gxAv6SiwmCzFcdK9h | 111 | 0.0s | 0.00 | 15 | 12/06/2025, 20:09:40 |
| 9 | 5G9yjpNLfECJutg5RWR198meDmBxhM6fdVsF3wAvVB6pLQ9B | 220 | 0.0s | 0.00 | 16 | 12/06/2025, 19:47:56 |
| 10 | 5G9hfkx9wGB1CLMT9WXkpHSAiYzjZb5o1Boyq4KAdDhjwrc5 | 184 | 0.0s | 0.00 | 4 | 12/04/2025, 00:21:55 |
| 11 | 5GETxGy6tJzVDivYxeQpoEpwp7dMQgwUQqyWC8W4piSdDVSC | 39 | 0.1s | 50.80 | 4 | 12/06/2025, 20:09:46 |
| 12 | 5HMkyWiQRcM758U69y6rBzQ9mh6gKqHZ9YYdvCmpJ1HjwEyy | 55 | 0.1s | 47.00 | 7 | 12/06/2025, 20:08:15 |
| 13 | 5GnBMVUhSRS4yUnmcs2ZQD48pw2FAN8DjkfqfLrDV4vLB8ih | 3 | 0.2s | 54.80 | 51 | 12/06/2025, 19:48:03 |
| 14 | 5F4sJjcBUL34ZAdCkB2bEE8r1tcmBSj1PXbKQ2RmNV52eMBy | 219 | 0.2s | 58.00 | 78 | 12/06/2025, 19:47:40 |
| 15 | 5GpaynssMg8VodoibZt21MBnjNa9RZz9QjyewfzuuTFbKdWV | 104 | 0.2s | 54.40 | 74 | 12/06/2025, 20:09:44 |
| 16 | 5FNQhNnFXPvdzGciFVHEc8brWHZbWUdia4aRcX1VAiGNDWx6 | 196 | 0.2s | 59.70 | 31 | 12/06/2025, 20:30:30 |
| 17 | 5D5cRDRXzQWf837izo7Nk6KKFmRNKbnUKiT9kjiuqRNkNs7B | 38 | 0.2s | 57.70 | 53 | 12/06/2025, 19:40:20 |
| 18 | 5G6cu9NpWgWh2eRzZNsWkmiBgThn7DAPjKgyMQH9hC4vZ63A | 240 | 0.2s | 59.30 | 69 | 12/06/2025, 19:47:43 |
| 19 | 5G6ARG7iJcREuBdBogdZT3Q1i9us9bAeDEQqmzqLnpHjc29v | 157 | 0.2s | 51.90 | 59 | 12/06/2025, 20:30:35 |
| 20 | 5EyA2Dr8sQjkgDU5jR6J4eayfBdd9f8cnvpdUpyzsf4KTwUA | 15 | 0.2s | 56.70 | 69 | 12/06/2025, 20:30:34 |
| 21 | 5G9AvcwXjWuMzXNx98erYGwaxZM3SpaL5Tcd7LZ6UR48FtSE | 40 | 0.2s | 60.80 | 62 | 12/06/2025, 17:44:30 |
| 22 | 5GCV9csELxC5tPxDoPTSCao2Ye79ZNjsYcDGxaNdXCwMj9K5 | 106 | 0.2s | 61.60 | 56 | 12/06/2025, 20:08:17 |
| 23 | 5FNSDBCZYSamB5reSmotX6hc2ZecV69YWe9FHxLF29RsEyN6 | 174 | 0.2s | 56.50 | 56 | 12/06/2025, 20:09:43 |
| 24 | 5C8CS4jkKQXTDtnCCC9rMiyVrfZw5ggxinR6ZLAn8AJ8tnBN | 152 | 0.2s | 59.90 | 51 | 12/06/2025, 16:37:34 |
| 25 | 5Enx1ZQM3kqapg3y5ovcn8ptzvav4txyPkT8AhyFcazPps8w | 246 | 0.2s | 59.20 | 25 | 12/06/2025, 19:40:31 |
| 26 | 5H6LWCtxF5Uar8TFACgMQsXSEJhMGNMjC4KSxQD2vmxEg4AL | 189 | 0.2s | 59.20 | 53 | 12/06/2025, 19:48:08 |
| 27 | 5FNQhNnFXPvdzGciFVHEc8brWHZbWUdia4aRcX1VAiGNDWx6 | 239 | 0.2s | 57.00 | 14 | 12/06/2025, 20:09:45 |
| 28 | 5GhA7roWkvQn8foTrGWBTLKWgB7Nu7rcWfPPWTwKnZsNaG7T | 20 | 0.2s | 61.00 | 47 | 12/06/2025, 19:40:22 |
| 29 | 5Cm7XAdUw3qBi8RfXTjaVdkiV7TMiuVfKyF3GHvS45Mj4myv | 22 | 0.2s | 54.50 | 77 | 12/06/2025, 19:28:22 |
| 30 | 5D7BXcbkcCLvBFqspJNBr5fMeja2epw4xW6ZYaejHCcpqqw9 | 107 | 0.2s | 52.90 | 62 | 12/06/2025, 20:30:32 |
| 31 | 5CUXMxYVxae2CirhmaRsjfYU1aGrHYnrmVFXJyKLix3bXL1A | 109 | 0.2s | 61.50 | 55 | 12/06/2025, 17:44:29 |
| 32 | 5DqaMGM5sedP5eV93wWQTsXYBfhThSD3JGrQsexm1R95CcAB | 144 | 0.2s | 51.10 | 9 | 12/06/2025, 19:48:05 |
| 33 | 5G15r8A5TZzTPT2KP8DUDxVAoDk7y6AKc4np8tjskEKY1XW3 | 33 | 0.3s | 57.60 | 64 | 12/06/2025, 20:30:29 |
| 34 | 5FEZGjfNqktMGpVFKnyAhXzNcnFmD8NuAArE4Qf421m8WtDQ | 190 | 0.3s | 60.00 | 28 | 12/06/2025, 19:21:53 |
| 35 | 5G1e4wa9CoFLfpmzmuSPmSZKRUqbUxKPhA3pavoPaLLtVZwR | 243 | 0.3s | 61.40 | 76 | 12/06/2025, 17:21:17 |
| 36 | 5CqvshKiEzS4XRPiWtNPX2ow235F2yLFRE46Y5r5omfzEArQ | 25 | 0.3s | 58.70 | 61 | 12/06/2025, 20:30:33 |
| 37 | 5Gv7tm11pt38vxFqbnrsh4KzpxHtSrRHtNZpAAApfsQVgVnE | 170 | 0.3s | 57.80 | 66 | 12/06/2025, 19:47:49 |
| 38 | 5EZAyQvyekorDNpS63MTs8eTAfZoMsGVY6aMBr7ZmSHEvzXQ | 88 | 0.3s | 56.30 | 65 | 12/06/2025, 20:30:28 |
| 39 | 5EySNfEkYER64FNbcJeVznhoqHtZRP1DiUthrYLrNK4c4MsH | 210 | 0.3s | 56.50 | 28 | 12/06/2025, 20:30:27 |
| 40 | 5D9stUGCNXEBd4ntFQQwchu38Yjwj2beGj9mCAqtS4jY7FNn | 126 | 0.3s | 57.00 | 46 | 12/06/2025, 19:40:27 |
| 41 | 5GKmefZRejtVkjVno7myNiJby4sAEzvaUNLeQbyYxzj6LiuM | 225 | 0.3s | 64.70 | 35 | 12/06/2025, 19:40:23 |
| 42 | 5FyA2urVVtfJFJ2x1Lm88YoTjPg8pgXYPGJpCAXetZLHH6yT | 252 | 0.3s | 55.10 | 60 | 12/06/2025, 19:21:50 |
| 43 | 5FZmGBDizeKE5CA8ENTSLSnVHGN5BV3drebcqPzJM748LRCy | 9 | 0.3s | 57.20 | 69 | 12/06/2025, 19:47:44 |
| 44 | 5CS71WWqux8QugMXytbT7G5rjjS7PGGnXqFYAYJLw5vZaxhF | 61 | 0.4s | 40.70 | 21 | 12/06/2025, 19:48:12 |
| 45 | 5HESSHcnSBfCbQF81SNL8C91A1KXyK5J6hH8e52euZLVerY3 | 10 | 0.4s | 55.30 | 101 | 12/06/2025, 19:21:49 |
| 46 | 5HWSS74gfPknDkPbW5cnnp71eLKq6CR9Hs9H88ZPyvhEp3T3 | 141 | 0.4s | 51.90 | 62 | 12/06/2025, 17:44:31 |
| 47 | 5ETuEGYLcZEVrEimk6gSV6nQLkShamgfbjKLVekSyFUEYA3d | 251 | 0.4s | 54.70 | 46 | 12/06/2025, 19:28:27 |
| 48 | 5EC3BGkhAoBvP85BGAhdbaDQKyNMPR1GpU58xXVfsa14vT6X | 233 | 0.4s | 60.10 | 71 | 12/06/2025, 19:21:58 |
| 49 | 5GBdxxDUc773WVDFWjgqCxmfwNKzRGzk7eK7DVmtt6nYk7Lp | 195 | 0.4s | 53.20 | 81 | 12/06/2025, 19:22:00 |
| 50 | 5GRWHufcbzLQt8V8TqGzUzFrxeKPPGKA8JHCoDTyRNMupayS | 34 | 0.4s | 58.20 | 93 | 12/06/2025, 17:21:02 |
| 51 | 5FU23xENxkSSaU6dAgNaCadhGthPxb5UnvFQm5vStnrhdbrU | 165 | 0.4s | 51.20 | 84 | 12/06/2025, 20:30:37 |
| 52 | 5FNtJPaKgWTpAcfHD8rTLZiFq4auCKkQpDyqJmuo8X6BhG27 | 97 | 0.5s | 56.00 | 83 | 12/06/2025, 19:47:50 |
| 53 | 5G4Wga6CguzZMfb5NEuCuzH8U7NT3ZdpHW3wMxXmgcVK2N4S | 139 | 0.5s | 54.30 | 103 | 12/06/2025, 20:30:39 |
| 54 | 5DFVadMubMetGCjKM3UUnY9w31vNBJuPFc6rcrJ8MptCKjZW | 84 | 0.5s | 57.30 | 2 | 12/06/2025, 19:48:09 |
| 55 | 5DvWgrWaLkyMgq5X5yQHuzaRyYtNrmnDn3GaBSCVrEpVupux | 223 | 0.5s | 50.60 | 48 | 12/06/2025, 20:30:36 |
| 56 | 5FZk2RK3CK5qF7KJwrbBLigTc6vJFPzqHfo3YdgKQjC6ghRk | 48 | 1.2s | 66.40 | 28 | 12/06/2025, 20:31:00 |
| 57 | 5DDSJC85DyqrKiqo8nKy5xQkSSc6e5Cpu3Q42v2mNzgHj3R4 | 58 | 1.3s | 73.60 | 20 | 12/06/2025, 20:30:56 |
| 58 | 5EhRdQjSQop3bdvD13yyeccu74SnS2q7yMG7cLvyyvUJ8aP7 | 222 | 1.3s | 70.20 | 37 | 12/06/2025, 20:31:07 |
| 59 | 5CfdNaX4vCYCPhhmqe46PnpSNRaCRAGYhNqRqha6bE22CGrT | 117 | 1.3s | 55.00 | 94 | 12/06/2025, 19:28:26 |
| 60 | 5Ggq3DDqENBKiidFzXRNrsqqR1ggFyDsL4dq25UyxDnjZyU7 | 32 | 1.3s | 68.00 | 38 | 12/06/2025, 18:28:17 |
| 61 | 5CcCB7wRTPq432ZneWqrGtR7XcpYsUzFLvyspof5YDaNKBPH | 83 | 1.4s | 77.70 | 75 | 12/06/2025, 20:31:06 |
| 62 | 5GE9mUkisWKr7XSNWcQEjtrb6s1Q3481vJMznVDc28Eq7CyY | 116 | 1.4s | 76.20 | 65 | 12/06/2025, 20:31:19 |
| 63 | 5CB4fYENncPYJMcptATTbw6dvzJKTPpZjvyUGT1E5r3tqPs5 | 204 | 1.5s | 68.60 | 22 | 12/06/2025, 18:28:30 |
| 64 | 5F9cdKnrbfdrtVU7kRnKABCmTkDPQ7gLs68Z5Ximv8zUoHx3 | 74 | 1.5s | 66.30 | 39 | 12/06/2025, 19:40:40 |
| 65 | 5CwT9QsKd5iEtoWATW8TU28DLapMnR6NevnpyKBa6fFBnmGu | 13 | 1.5s | 72.40 | 11 | 12/06/2025, 20:31:03 |
| 66 | 5H6MsR92bQjEbesz61dc7aqTj4zYzbSXcZjYTtMwyHCXeKnq | 146 | 1.5s | 70.40 | 76 | 12/06/2025, 19:40:42 |
| 67 | 5HDrhU9FKacHEjHXnsBDzS8SERk4mysZAgq86wizAMSXibMT | 78 | 1.5s | 74.80 | 74 | 12/06/2025, 19:28:44 |
| 68 | 5GTPwEZJdfpQ9QWpkCn518bgbtD9BwgPc2CSZ1AwyX1vFPkv | 42 | 1.6s | 72.90 | 87 | 12/06/2025, 20:31:21 |
| 69 | 5H1ZfiUurC7ce5ZAyi32SLZFr3yaej42SoKQbC6Na1fLtFqp | 172 | 1.6s | 71.40 | 101 | 12/06/2025, 20:31:20 |
| 70 | 5FewnhsXWUtdZ3ED3awBneGn7GgyK8dTt7rhZqg9yt5GKMk4 | 100 | 1.6s | 74.00 | 68 | 12/06/2025, 19:48:47 |
| 71 | 5Enx1ZQM3kqapg3y5ovcn8ptzvav4txyPkT8AhyFcazPps8w | 2 | 1.6s | 51.40 | 28 | 12/06/2025, 20:08:17 |
| 72 | 5Ck5D44Z2WJ7x54SNvDKRN4Wtoe7z9EAGJKT3Ua9iqLxieec | 142 | 1.6s | 71.70 | 85 | 12/06/2025, 19:48:48 |
| 73 | 5HCLXJ121ti6CxLM2voKgXhn9fiocRzQtb1jarNpX9k6mUtZ | 238 | 1.6s | 71.70 | 88 | 12/06/2025, 20:10:00 |
| 74 | 5D5DxE3WfTkqgK5WuMxi2g2NfVdRgE3ukQRZQ9dLdyviHEeK | 179 | 1.6s | 71.70 | 53 | 12/06/2025, 20:31:17 |
| 75 | 5Cqtgpzupq3iLu6X1CHtnQA6B8EgMUychEr7Hbp2WbQRDzeZ | 182 | 1.6s | 72.10 | 51 | 12/06/2025, 19:40:58 |
| 76 | 5GjK4w9nN8re2hZjQ8buWFETS2aswDBZUp71S6kHD8ZrvxKJ | 102 | 1.7s | 74.00 | 97 | 12/06/2025, 19:48:45 |
| 77 | 5CyZRzuF9ppQfJ5tVTeJvfH11s8gC8YeCeZ7kZ76JxponYPg | 154 | 1.7s | 69.10 | 83 | 12/06/2025, 19:49:03 |
| 78 | 5GUNTvkpQXVtHiPmWeGE8ztjJQh9651sSGFfhCg3fksqiWR9 | 70 | 1.7s | 71.90 | 75 | 12/06/2025, 19:48:07 |
| 79 | 5D79q18p2LahfaL512SaTXYGdRjPEBnBcraEN52WZWi2U1ch | 148 | 1.7s | 61.60 | 54 | 12/06/2025, 20:09:42 |
| 80 | 5CzF4WKKfKXHz6vDZ9vcrxNS53xCD9D52n8sJJXuUXFkSZ1h | 197 | 1.7s | 69.60 | 87 | 12/06/2025, 19:48:36 |
| 81 | 5GxnBUCXtL8KbLKe7ACMMwRuw9xu7uib3NZLAg89TrL5Ve8i | 76 | 1.7s | 74.00 | 87 | 12/06/2025, 20:10:15 |
| 82 | 5GvLue7nojZcS5Fff5UpnSsBgHW1QJ2iB4p55v5LpMwLCzr6 | 253 | 1.7s | 69.80 | 66 | 12/06/2025, 18:37:25 |
| 83 | 5DqJfz51MYk6MEeQpWapSF7WCDYwdboPi2Qf28nHg1Ftdgr2 | 85 | 1.7s | 76.10 | 22 | 12/06/2025, 20:31:16 |
| 84 | 5HbajGZ3qgGymvQZGAZ2Gw7HPEiNrbiWYJoULQEqNZoEUUZ7 | 49 | 1.7s | 69.10 | 75 | 12/06/2025, 20:31:28 |
| 85 | 5GYd9SW8BEzZehRukfLhMuBzCDT3Js8XUDuLapjou2pUtx4Z | 36 | 1.8s | 72.40 | 81 | 12/06/2025, 20:31:04 |
| 86 | 5GCTkh1jUuxPjqpFoNV8AuuKuDF4rKnsKSoeKaaoeqm7btgu | 16 | 1.8s | 71.90 | 86 | 12/06/2025, 20:30:57 |
| 87 | 5E7hBxKToxokRzhBYYJ5YdqvXKNN8MKG8Z6ZBw9xYeRwbqek | 103 | 1.8s | 66.10 | 78 | 12/06/2025, 19:48:13 |
| 88 | 5F3qfTffz3EE3LAmq7S9YCKMM8MV87b1dTUKgv3aa3QbVFpc | 112 | 1.8s | 72.60 | 83 | 12/06/2025, 20:31:26 |
| 89 | 5H1oycMbLFL9jvhuHo7as168StqZvcEDV6e4D7BDd3z6QCAT | 145 | 1.8s | 68.40 | 73 | 12/06/2025, 20:08:50 |
| 90 | 5FnFMEE5MBQppMWrE6sJoDebRVU2a6pw2DTwRLYTNuF7m3P6 | 150 | 1.8s | 59.90 | 23 | 12/06/2025, 19:48:34 |
| 91 | 5HB2kHjogx53sYK1cSydsYcRDXVXsAdFiBhJr5diWaeDq7zG | 171 | 1.8s | 72.90 | 76 | 12/06/2025, 20:31:32 |
| 92 | 5Hgog1HDZ9mAzCqiRaRektwH31Yqng8beCbWh1U1P5HcpuDn | 176 | 1.9s | 65.30 | 77 | 12/06/2025, 16:59:08 |
| 93 | 5HWKz187rFLE2VhSJaRCmqEVeFXvqChkVY33QGNJy68Tbp6t | 69 | 1.9s | 79.00 | 55 | 12/06/2025, 20:08:36 |
| 94 | 5FLevBWGsNzaf8zup9JKqMFVeVdZFmLb5x56mzDhPcKv95xJ | 236 | 1.9s | 74.40 | 92 | 12/06/2025, 20:10:18 |
| 95 | 5EtaHCVfPDBmEsuN4h2hQ1PunQiQMAjb8jUTQxraD5LUrEBz | 227 | 1.9s | 73.20 | 98 | 12/06/2025, 20:31:19 |
| 96 | 5GeEi7VjZxdWNP4o7mGRoDVEys1SB6HnGYxk4nB16mhF8BVm | 65 | 1.9s | 74.40 | 96 | 12/06/2025, 20:09:47 |
| 97 | 5EfDmwMZCvX8LrTt8aChHW4c8T6SKwq9cchUaC4s2T1DoZYR | 128 | 1.9s | 70.00 | 85 | 12/06/2025, 20:30:43 |
| 98 | 5CiYhrn4rfg3M1MVKS9ARuTwnUvEqamTmUrxhxmSW6ATHDZc | 161 | 1.9s | 68.90 | 84 | 12/06/2025, 20:08:45 |
| 99 | 5EZARNMaojuXBqndHDHxys4dhTLDriKduJxCn357YsG9vrT9 | 108 | 1.9s | 78.70 | 52 | 12/06/2025, 20:09:37 |
| 100 | 5Gs39UkEfR1py6vNANQAtPh54DtWxDsWmjMbWEbeVUcRyH9Z | 211 | 1.9s | 71.60 | 68 | 12/06/2025, 20:30:53 |
| 101 | 5HKrhKrBGjyFoS5LBGdQvgRP4yQA32hMYZ9uLN2F5At6LQog | 213 | 1.9s | 74.10 | 70 | 12/06/2025, 20:30:52 |
| 102 | 5FZBet1T93YPD1Z2V3s9z8zi2ZmF6Zpf1tnhpk1JpHRj4toG | 187 | 1.9s | 71.40 | 69 | 12/06/2025, 18:53:37 |
| 103 | 5HgE3E4BrM7xtYAcyVhrNmdzH78LqGu2mozmxKHuf2zQTQvz | 216 | 1.9s | 70.00 | 43 | 12/06/2025, 19:40:53 |
| 104 | 5FTaRCDuicL9Vr8JxfjGNF7qU4SxT1UXDtcCKUKib1qmEksr | 201 | 1.9s | 71.10 | 110 | 12/06/2025, 20:09:04 |
| 105 | 5FQshaKfp2XQNP3rjJ5oes372usnQMAXXs5eCcbgQJAMo3Xv | 131 | 1.9s | 72.30 | 84 | 12/06/2025, 19:48:26 |
| 106 | 5HeGaDJvxvX6p8SHuqtKXA4cfy6PrDSfGH6YPtET886GW1he | 18 | 1.9s | 74.30 | 56 | 12/06/2025, 20:10:03 |
| 107 | 5DXnQ6Ng29QLq7kGKyDNkkojgK4ugcwHPh7f6GC5gcSSaB7L | 31 | 1.9s | 72.40 | 105 | 12/06/2025, 20:08:58 |
| 108 | 5DLx2LXTVvB9jCo1om2A7WR3QBYfYVEPecD1P22Sfuf7RpiP | 177 | 1.9s | 70.60 | 89 | 12/06/2025, 20:31:09 |
| 109 | 5CXKHgP2YqdX9XFgr2Zjj3cMWoNht97wzNhy6FT9c91xXf7U | 73 | 1.9s | 71.60 | 87 | 12/06/2025, 20:30:40 |
| 110 | 5EFFMxDLC39GWeZWe9btEVS9aUZTsr68Bkfes5CSd9Ax8b6o | 125 | 1.9s | 70.20 | 84 | 12/06/2025, 20:08:49 |
| 111 | 5FCGpsDML9yjMjZkNSbSs7fbzV7je6ptbS5difkPpkqxxGtY | 255 | 1.9s | 72.10 | 76 | 12/06/2025, 19:22:34 |
| 112 | 5GBWifEWuwQDK15MESm4Z33CMSevcvw1ijCGZUkiRdHTXsyi | 229 | 2.0s | 71.60 | 96 | 12/06/2025, 20:30:54 |
| 113 | 5HeHdbfuBYvPL8STHnUoeW4DxWbsbExLPCn4ZsuyGigcWDH3 | 248 | 2.0s | 67.00 | 90 | 12/06/2025, 16:30:05 |
| 114 | 5GpzeoVbwCERRMbkcccNwvCWk6iop2DwwXk6M7jYKJYyvFvp | 57 | 2.0s | 73.80 | 89 | 12/06/2025, 20:10:16 |
| 115 | 5DF5VWhsBeUtRLDN647MBcebBYDzL9gimS9aRqpbxnFNEZws | 101 | 2.0s | 74.50 | 66 | 12/06/2025, 19:48:05 |
| 116 | 5G9bD9BeiZQCgvBNqc5J4q38RojaVc8Bd2vfZCxbPeYSzB6c | 75 | 2.0s | 64.70 | 92 | 12/06/2025, 20:08:48 |
| 117 | 5HgCFziGhW2ZHLfdKfiE1xpTtVmGSEgxNJxyuau2uE1hqAdG | 24 | 2.0s | 67.60 | 90 | 12/06/2025, 17:30:13 |
| 118 | 5GUDgFFKFjBi9rBMz5duV9DWGaeAnDD55Pdh325JKGWCQgRP | 137 | 2.0s | 72.90 | 71 | 12/06/2025, 20:08:38 |
| 119 | 5GWmssCmxSASJE4ibkA4DeKaSnQvZsdFjtZFGgpqNFQSdToT | 167 | 2.0s | 50.40 | 22 | 12/06/2025, 20:08:20 |
| 120 | 5HdzkpAehvvEJ4eZJhEhP6VDQeJSAAujR431VCRmJ9LRsBk5 | 226 | 2.0s | 71.60 | 85 | 12/06/2025, 20:10:05 |
| 121 | 5ERyEuYfpPzdYTWecgRYtK1JW4sFpThGm2S5b1AwRRBnquyJ | 1 | 2.0s | 67.00 | 73 | 12/06/2025, 20:31:31 |
| 122 | 5GCa5sLGEQBoN9AB63EKhMW5rTq1TkWopofouKSG75V9u3Zh | 98 | 2.0s | 82.30 | 49 | 12/06/2025, 19:48:38 |
| 123 | 5EWby7syawoWSN9nykgq6L9AWznE63ezzEhje5mnVobk9U4e | 162 | 2.1s | 67.50 | 91 | 12/06/2025, 19:49:06 |
| 124 | 5GGzBquhrkNNZkJtrKCCbdhuGqpd7mxuNsfDHPowKoeAkdHa | 93 | 2.1s | 71.80 | 85 | 12/06/2025, 20:09:52 |
| 125 | 5F6aeTmERXCnJbFqzrNGQ8ZAvWzRQm1a5UG3uikXqJdt7o6Z | 44 | 2.1s | 68.40 | 82 | 12/06/2025, 20:08:47 |
| 126 | 5H64UJojxq7pHtwVbzGjoPqp57U1mMYvVoR8wq6M3h3Lxz1F | 208 | 2.1s | 74.30 | 81 | 12/06/2025, 20:10:09 |
| 127 | 5GZZmN8g7KXRgnBpH8hJV84qAhLMhA1dTL557SePmDStk9eM | 113 | 2.1s | 66.60 | 85 | 12/06/2025, 19:41:01 |
| 128 | 5FnqcaxZJYGgsCb1zQuY5GomViD3MXofAwWBdupSLjo738WM | 120 | 2.1s | 70.00 | 74 | 12/06/2025, 19:28:47 |
| 129 | 5HTP4hB57Kq3Pbsyas8x2VKzWqHAMVF9hAjne5L6y17tDvai | 47 | 2.1s | 63.20 | 89 | 12/06/2025, 20:10:04 |
| 130 | 5CcVmkHiYLxD261er2HcyvdgmWnoM8FfFXQMjEuvJQoGNdtU | 149 | 2.1s | 65.70 | 79 | 12/06/2025, 20:30:58 |
| 131 | 5HBqiW6tQiDcH74XrQJ8B9gqrtDbvY3MkXmJtX56rRScbT1r | 50 | 2.1s | 75.90 | 89 | 12/06/2025, 20:31:10 |
| 132 | 5H3FVV4hk4RLXPxFNUzDwgiaqtdDAeRX3pxo6U3LHiRwwhGK | 249 | 2.1s | 67.30 | 87 | 12/06/2025, 19:48:29 |
| 133 | 5CLxgrACUxJfJrbZGg57cKbHAe85Vjo5dKridZPjWkaq2ZVb | 191 | 2.1s | 71.10 | 84 | 12/06/2025, 17:22:02 |
| 134 | 5FqX3VwKjNRixPE8X5wuGhejZ71E9tVFJnakUM2mFpeCDKdq | 41 | 2.1s | 67.20 | 72 | 12/06/2025, 20:09:52 |
| 135 | 5FLk8znZFzhjHpu94svU8F6WEe7uB4Ad3gs7wkyYN3UZVN6U | 254 | 2.1s | 67.90 | 93 | 12/06/2025, 20:31:15 |
| 136 | 5DDEDvRocXX52nTATmekXHGWSz9gJrxwkSPibYkrTt1mqBKW | 29 | 2.1s | 74.00 | 64 | 12/06/2025, 19:48:52 |
| 137 | 5ESCoR1vQRT4XeuSTp8QbJkddH639MBXwQAjo3kredg3eWMc | 114 | 2.1s | 72.40 | 92 | 12/06/2025, 20:08:53 |
| 138 | 5DX81oMYkjNWmPgCN5LLHUuwznN15DGfq3Ku6USh3u2mhPGD | 30 | 2.1s | 68.20 | 89 | 12/06/2025, 19:47:55 |
| 139 | 5Dw7VpKMu38FQvRZJ5GGjFbjwVVYAEDMurK44E5RGuVeynu4 | 242 | 2.1s | 71.20 | 68 | 12/06/2025, 20:31:33 |
| 140 | 5DLdVxVXSqQDbzm8u369tqmkPZw7RRAXqf8PSrjzzZa8z8iZ | 159 | 2.2s | 70.20 | 56 | 12/06/2025, 20:31:27 |
| 141 | 5ETnYKMWRHTJBhonw9EYog3xSzhy3JXRH3p7nEmttkhrwnLq | 66 | 2.2s | 67.70 | 99 | 12/06/2025, 20:31:08 |
| 142 | 5D1rg19SdeqzrorK3pm3NjB93FSvTkJN1YtHxHXRt9hEhRm1 | 138 | 2.2s | 70.20 | 58 | 12/06/2025, 19:48:41 |
| 143 | 5FCQwB6GMC2gyWZJrRZ8HRfwjRLT4aVSTeLLcMmUdGBxmZog | 209 | 2.2s | 71.30 | 86 | 12/06/2025, 20:31:01 |
| 144 | 5E2G4vPCoKnzyitxrzwoZpkseZwzrgrBRxNihuDBXHL2suzL | 62 | 2.2s | 74.60 | 48 | 12/06/2025, 20:30:59 |
| 145 | 5G1wXtL14ioG8HzGyaTe5jKHQmEjt9u4yk8SN3GmgStcbPNk | 11 | 2.2s | 67.10 | 48 | 12/06/2025, 20:30:55 |
| 146 | 5CwQUGktNnE85bwfuggob9agpfbCwFygKzECHTmZodgsURf5 | 199 | 2.2s | 73.80 | 89 | 12/06/2025, 20:31:18 |
| 147 | 5CPEwHYbb3jHAUp9PfryaUWNyi9TKhMNiQU136zB3bCQbLeA | 81 | 2.2s | 55.30 | 83 | 12/06/2025, 20:30:38 |
| 148 | 5CaoPVZBDQWY6tmA6jRcwfzeSN7gM2fUH9KLrUeaArf779Zz | 129 | 2.2s | 70.20 | 101 | 12/06/2025, 20:08:45 |
| 149 | 5GTQYy8FdW2BiNGKChVBkPDLhsEdHCsCZB2ZrZ2GXWaedqgV | 241 | 2.2s | 63.60 | 72 | 12/06/2025, 19:49:00 |
| 150 | 5E72RUqotFpbNtqZ7skgbevyysTrSTthsNyNSTQD3eQ84E5Z | 218 | 2.2s | 70.60 | 70 | 12/06/2025, 19:48:27 |
| 151 | 5EFMBNrLt3ExkjvpxCr8ofzH8Qv1pNR4jDV9ZHqPeNUpYk84 | 115 | 2.3s | 71.20 | 86 | 12/06/2025, 20:09:01 |
| 152 | 5CMHFHs1xgJJESUCfNwu4gDGmJt66HBKv5cFU7RGMGKre7C9 | 12 | 2.3s | 73.40 | 94 | 12/06/2025, 20:09:48 |
| 153 | 5D4sJBF7bxythnMs6F6V5Ku4YZAb2HPbw3xZgXXvkVe3BXgt | 7 | 2.3s | 65.70 | 81 | 12/06/2025, 19:48:16 |
| 154 | 5GRHeb3D1yhVUwyMckVvL9KwKcp3TzCyW5iFMhXaDJzskLkx | 45 | 2.3s | 69.50 | 82 | 12/06/2025, 19:48:53 |
